eSIM for Ukraine: 48 plans compared
48 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.99GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$0.44/GBUbigi, 50 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$0.97/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Ukraine eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | Unlimited | 1 | $3 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3 | $3 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $6 | $6 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $6.5 | $3.25 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $7.49 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $8 | $2.67 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $8 | $0.8 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $9 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $9.6 | $1.92 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $10.29 | $2.06 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $11 | $2.2 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 3 | $12.5 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 3 | $12.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 5 GB | 30 | $13 | $2.6 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $15 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 10 GB | 30 | $16.8 | $1.68 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $16 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 10 GB | 30 | $16.29 | $1.63 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $18 | $1.8 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $19 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $21 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $21 | $1.05 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $22 | $0.44 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 20 GB | 30 | $25.08 | $1.25 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 20 GB | 90 | $24.99 | $1.25 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $26.27 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $27 | $1.35 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $30.36 | $1.01 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $29 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 50 GB | 30 | $31 | $0.62 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 10 | $35 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 15 | $35.04 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $40.16 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 15 | $49 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 50 GB | 180 | $47.89 | $0.96 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 30 | $50.4 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 30 | $72.5 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.