eSIM for Japan: 49 plans compared
49 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.99GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$0.7/GBNomad, 50 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$2.17/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Japan eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 1 GB | 3 | $3 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $4.2 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 1 GB | 30 | $4.44 | $4.44 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $6.5 | $3.25 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $7 | $2.33 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $7.49 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $8 | $2.67 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 5 GB | 15 | $10 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $10 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.56 | $2.11 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $10.29 | $2.06 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $11 | $2.2 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 3 | $11 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 3 | $12.6 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $14 | $1.4 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $16 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $16 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 10 GB | 30 | $16.79 | $1.68 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $18 | $1.8 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.2 | $1.92 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $21 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $23 | $1.15 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 20 GB | 30 | $25 | $1.25 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 7 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $29.4 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $29.76 | $1.49 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $32 | $1.28 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $34.57 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 50 GB | 30 | $35 | $0.7 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $39.6 | $1.32 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $39 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 14 | $41 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 15 | $43.2 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $50.8 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 21 | $49 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $55 | $1.1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 30 | $66 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $65 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.