eSIM for India: 49 plans compared
49 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.99GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$0.86/GBNomad, 50 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$2.27/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All India eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $3 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.72 | $3.72 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4.5 | $4.5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $4.8 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $7 | $2.33 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $7.5 | $3.75 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 3 GB | 30 | $7.92 | $2.64 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $8.5 | $2.83 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $8.99 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $9.5 | $3.17 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $13.2 | $2.64 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $13 | $1.3 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $13 | $2.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $13.29 | $2.66 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $14.4 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $15 | $1.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 3 | $19.9 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 10 GB | 30 | $19.99 | $2 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $21.6 | $2.16 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $21 | $2.1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $24 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 10 GB | 30 | $24 | $2.4 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $24 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $25 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $30.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $33.6 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $33 | $1.65 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 20 GB | 60 | $34.99 | $1.75 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 20 GB | 30 | $36.96 | $1.85 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 20 GB | 30 | $38 | $1.9 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 7 | $39.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $43.27 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 50 GB | 30 | $43 | $0.86 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 10 | $46 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $46.2 | $1.54 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $46 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $46.9 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $49 | $0.98 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 15 | $59.4 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $63.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $68.6 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $68 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $87 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $111.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.