eSIM for Egypt: 51 plans compared
51 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$3.48Yesim, 1 GB - 30 days
Best price per GB$0.94/GBYesim, 50 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$2.3/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Egypt eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.48 | $3.48 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $4.2 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $5 | $5 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $5.5 | $5.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $6 | $6 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 3 GB | 30 | $8.4 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $9 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $9.5 | $4.75 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $10.99 | $10.99 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $12.6 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 3 GB | 30 | $12 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $13 | $4.33 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $13.2 | $2.64 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 3 | $14 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $17 | $1.7 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $18 | $1.8 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $18 | $3.6 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 3 | $19.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $19 | $1.9 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $20 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 3 | $19.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 5 | $21 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 5 | $21 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $27 | $1.35 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $27 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 7 | $27 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 5 | $28.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $29.4 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 10 GB | 30 | $28 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $28.9 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 3 GB | 15 | $29.99 | $10 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $33 | $3.3 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 30 GB | 30 | $34.2 | $1.14 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | Unlimited | 10 | $35 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $35.93 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | Unlimited | 10 | $35 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 7 | $36.5 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $37 | $1.85 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $39 | $1.56 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 10 | $39.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $42 | $2.1 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $44 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 15 | $46.8 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 50 GB | 30 | $46.8 | $0.94 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $49.49 | $9.9 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $58.8 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $69 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $82.8 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 10 GB | 30 | $89.99 | $9 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 30 | $95.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.