eSIM for Ecuador: 39 plans compared
39 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$3.99GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$1.98/GBYesim, 30 GB - 30 days
Unlimited, lowest per day$3/dayUbigi, Unlimited - 15 days
All Ecuador eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigSky | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $5 | $5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 1 GB | 30 | $5.16 | $5.16 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 1 GB | 7 | $5 | $5 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $5 | $5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $7.2 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9.5 | $3.17 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $10.5 | $5.25 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $14 | $4.67 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $15 | $5 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $14.49 | $4.83 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $16.56 | $3.31 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $16 | $3.2 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 3 | $19.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 3 | $21.6 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 5 GB | 30 | $24 | $4.8 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $23.29 | $4.66 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $28 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $28 | $2.8 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 10 GB | 30 | $30 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $29.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $32 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 10 GB | 30 | $35 | $3.5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $36 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 10 GB | 30 | $34.79 | $3.48 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 7 | $36.9 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $40.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $45 | $2.25 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $45 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $49 | $2.45 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 20 GB | 30 | $47 | $2.35 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 7 | $50.4 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $56.26 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 15 | $54.9 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 30 GB | 30 | $59.4 | $1.98 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 15 | $66 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $79.6 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $106.8 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $108.5 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.