eSIM for Belgium: 53 plans compared
53 plans from Airalo, GigSky, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim. Prices in USD, checked 2026-10-23. Sorted by price (how we sort).
Cheapest plan$2.99GigSky, 1 GB - 7 days
Best price per GB$0.63/GBGigSky, 50 GB - 180 days
Unlimited, lowest per day$1.83/dayUbigi, Unlimited - 30 days
All Belgium eSIM plans
| Provider | Data | Days | Price | $/GB | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 | $3 | $3 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 1 GB | 7 | $4 | $4 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 1 | $4.2 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.5 | $4.5 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $5 | $1.67 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 2 GB | 15 | $5.5 | $2.75 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 3 GB | 15 | $5.49 | $1.83 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 3 GB | 30 | $6 | $2 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 5 GB | 30 | $7.79 | $1.56 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 5 GB | 30 | $8.5 | $1.7 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9 | $3 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $10 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.3 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 3 | $11 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 10 GB | 30 | $11.79 | $1.18 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.9 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 5 GB | 30 | $12.5 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 3 | $12.6 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $12 | $1.2 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $13 | $1.3 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 5 GB | 30 | $12.5 | $2.5 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | 10 GB | 30 | $16 | $1.6 | 2026-10-23 | View |
| GigSky | 20 GB | 90 | $17.99 | $0.9 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.2 | $1.92 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 10 GB | 30 | $19.5 | $1.95 | 2026-10-23 | View |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $19 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | 20 GB | 30 | $20 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 5 | $21 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 20 GB | 30 | $20 | $1 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $21 | $0.84 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 7 | $25 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.4 | $1.32 | 2026-10-23 | View |
| Airalo | 20 GB | 30 | $28.5 | $1.43 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.5 | 2026-10-23 | View | |
| Airalo | Unlimited | 10 | $29 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 7 | $29.4 | 2026-10-23 | View | |
| GigSky | 50 GB | 180 | $31.39 | $0.63 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.6 | $1.12 | 2026-10-23 | View |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $34 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 10 | $35.93 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.5 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $39 | $0.78 | 2026-10-23 | View |
| Yesim | Unlimited | 15 | $46.8 | 2026-10-23 | View | |
| Nomad | 50 GB | 30 | $45 | $0.9 | 2026-10-23 | View |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.5 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 20 | $54 | 2026-10-23 | View | |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $55 | 2026-10-23 | View | |
| Yesim | Unlimited | 30 | $68.4 | 2026-10-23 | View | |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.9 | 2026-10-23 | View |
Data from each provider's public plan pages. Check that your phone supports eSIM and is carrier unlocked before you buy. Plans with a different currency show the converted USD price first.